三輥盤管機(jī)
WFY3—60L
一、設(shè)備名稱及規(guī)格
用途:多層盤管
電機(jī)功率:總9.7kw
外形尺寸(主機(jī)):1200×2300×1700(mm)
二、性能特點(diǎn):
1,電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),液壓推進(jìn),結(jié)構(gòu)緊湊,可靠性高。
2,側(cè)輥兩側(cè)均可進(jìn)料。
3,該機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)平穩(wěn),可卷制不同曲率的圓形、弧形或螺旋形。
4,改變模具槽型,可加工各種金屬型材,如角鋼扁鋼,圓管以及其他異型截面型材。
5,彎制大半徑型材,避免制作大彎曲模具的弊端。
三、主要技術(shù)參數(shù)
型號 技術(shù)參數(shù)  |   WFY3-60L  |  ||
型材*大抗彎截面模數(shù) Cm3  |   50  |  ||
卷彎速度m/min  |   0~5  |  ||
型材屈服*限MPa  |   245  |  ||
泵站電機(jī)功率KW  |   2.2  |  ||
標(biāo)準(zhǔn)模具直徑mm  |   ?280  |  ||
主電機(jī)功率KW  |   7.5  |  ||
油缸推力T  |   25  |  ||
盤管  |   單根  |   *大盤管管材直徑mm  |   ?108X6  |  
*小彎曲半徑mm  |   700  |  ||
雙根  |   *大盤管管材直徑mm  |   ?76X5  |  |
*小彎曲半徑mm  |   280  |  ||
三根  |   *大盤管管材直徑mm  |   ?63X5  |  |
*小彎曲半徑  |   200  |  ||
盤管*  |   限  |   *小管材mm  |   ?20X3  |  
*小彎曲(*限)半徑mm  |   150  |  ||
盤管螺旋長度  |   ≤6000mm  |  ||

